Cho Thuê Xe . tại Nha Trang
Xe đưa đón sân bay
Tour du lịch nha trang
DỊCH VỤ CHO THUÊ XE DU LỊCH TẠI NHA TRANG
iHome Transfer chuyên cung cấp các dòng xe du lịch 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ cao cấp, đời mới nhất.
Ngoài ra chúng tôi còn là một công ty chuyên tổ chức tour du lịch trong nước và quốc tế với lịch trình hấp dẫn nhất tại Nha Trang.
- Cho thuê xe đưa đón sân bay Cam Ranh Nha Trang giá rẻ
- Cho thuê xe đi Tour trong tỉnh và ngoài tỉnh Khánh Hoà
- Cho thuê xe riêng đi về quê, đi tỉnh tại Nha Trang Khánh Hoà
Đặt an toàn của khách hàng lên hàng đầu
AN TOÀN
Tài xế nhiều năm kinh nghiệm, lái xe an toàn và đúng luật
NHANH CHÓNG
Giao xe và đón trả khách đúng giờ, chuyên nghiệp, uy tín
HIỆN ĐẠI
Cập nhật nhiều mẫu xe mới, hiện đại, tiện nghi
HỖ TRỢ 24/7
Nhân viên tận tâm hỗ trợ khách hàng, bất kể thời gian
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NĂM 2023 - 2024
LỘ TRÌNH TỪ NỘI THÀNH NHA TRANG | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
---|---|---|
Ga Nha Trang – Khách sạn (ngược lại) | 06h00 - 18h00: 170.000 18h00 - 06h00: 250.000 | 06h00 - 18h00: 220.000 18h00 - 06h00: 320.000 |
Nha Trang – Sân bay Cam Ranh | 06h00 - 18h00: 300.000 18h00 - 06h00: 400.000 | 06h00 - 18h00: 350.000 18h00 - 06h00: 450.000 |
Đưa đón khách đi ăn <10 km (2 chiều) | 350,000 | 400,000 |
City Nha Trang (1 ngày) 8 tiếng | 1,200,000 | 1,300,000 |
K/s Nha Trang – VinpearLand (2 chiều) | 350,000 | 400,000 |
K/s trung tâm – I.Resort (2 chiều) | 500,000 | 600,000 |
K/s trung tâm – Tháp Bà (2 chiều) | 500,000 | 600,000 |
K/s trung tâm – 100 trứng (2 chiều) | 600,000 | 700,000 |
K/s trung tâm – Điệp Sơn + Dốc Lết (2 chiều) | 1,400,000 | 1,500,000 |
Nha Trang – Đà Lạt (2 chiều trong ngày) | 2,200,000 | 2,500,000 |
Nha Trang – Vịnh Nha Phu (2 chiều) | 900,000 | 1,000,000 |
Nha Trang – Yang Bay (2 chiều) | 1,000,000 | 1,300,000 |
Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) | 1,200,000 | 1,400,000 |
Nha Trang – Bãi Dài (2 chiều) | 800,000 | 900,000 |
*Bảng giá thuê xe Quý khách tham khảo, giá thuê xe có thể thay đổi theo từng thời điểm
**Giá chưa bao gồm 8%VAT. Giá sát cho từng chặng. Giá rẻ hơn nếu thuê tour dài ngày.
LỘ TRÌNH TỪ NỘI THÀNH NHA TRANG | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
---|---|---|
Ga Nha Trang – Khách sạn (ngược lại) | 06h00 - 18h00: 350.000 18h00 - 06h00: 450.000 | 06h00 - 18h00: 450.000 18h00 - 06h00: 550.000 |
Nha Trang – Sân bay Cam Ranh | 06h00 - 18h00: 600.000 18h00 - 06h00: 700.000 | 06h00 - 18h00: 900.000 18h00 - 06h00: 1.200.000 |
Đưa đón khách đi ăn <10 km (2 chiều) | 500,000 | 700,000 |
City Nha Trang (1 ngày) 8 tiếng | 1,600,000 | 2,000,000 |
K/s Nha Trang – VinpearLand (2 chiều) | 600,000 | 900,000 |
K/s trung tâm – I.Resort (2 chiều) | 700,000 | 900,000 |
K/s trung tâm – Tháp Bà (2 chiều) | 650,000 | 900,000 |
K/s trung tâm – 100 trứng (2 chiều) | 900,000 | 1,200,000 |
K/s trung tâm – Điệp Sơn + Dốc Lết (2 chiều) | 1,800,000 | 3,000,000 |
Nha Trang – Đà Lạt (2 chiều trong ngày) | 3,000,000 | 4,500,000 |
Nha Trang – Vịnh Nha Phu (2 chiều) | 1,500,000 | 2,000,000 |
Nha Trang – Yang Bay (2 chiều) | 1,800,000 | 2,800,000 |
Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) | 1,800,000 | 2,500,000 |
Nha Trang – Bãi Dài (2 chiều) | 1,400,000 | 2,000,000 |
*Bảng giá thuê xe Quý khách tham khảo, giá thuê xe có thể thay đổi theo từng thời điểm
**Giá chưa bao gồm 8%VAT. Giá sát cho từng chặng. Giá rẻ hơn nếu thuê tour dài ngày.
LỘ TRÌNH TỪ NỘI THÀNH NHA TRANG | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
---|---|---|
Ga Nha Trang – Khách sạn (ngược lại) | 06h00 - 18h00: 550.000 18h00 - 06h00: 650.000 | 06h00 - 18h00: 650.000 18h00 - 06h00: 750.000 |
Nha Trang – Sân bay Cam Ranh | 06h00 - 18h00: 1.200.000 18h00 - 06h00: 1.400.000 | 06h00 - 18h00: 1.700.000 18h00 - 06h00: 1.900.000 |
Đưa đón khách đi ăn <10 km (2 chiều) | 800,000 | 1,000,000 |
City Nha Trang (1 ngày) 8 tiếng | 3,000,000 | 4,000,000 |
K/s Nha Trang – VinpearLand (2 chiều) | 1,200,000 | 1,600,000 |
K/s trung tâm – I.Resort (2 chiều) | 1,200,000 | 1,600,000 |
K/s trung tâm – Tháp Bà (2 chiều) | 1,100,000 | 1,300,000 |
K/s trung tâm – 100 trứng (2 chiều) | 1,500,000 | 1,800,000 |
K/s trung tâm – Điệp Sơn + Dốc Lết (2 chiều) | 3,800,000 | 6,000,000 |
Nha Trang – Đà Lạt (2 chiều trong ngày) | 6,000,000 | 9,000,000 |
Nha Trang – Vịnh Nha Phu (2 chiều) | 3,000,000 | 4,500,000 |
Nha Trang – Yang Bay (2 chiều) | 3,500,000 | 5,000,000 |
Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) | 3,500,000 | 5,000,000 |
Nha Trang – Bãi Dài (2 chiều) | 3,000,000 | 4,000,000 |
*Bảng giá thuê xe Quý khách tham khảo, giá thuê xe có thể thay đổi theo từng thời điểm
**Giá chưa bao gồm 8%VAT. Giá sát cho từng chặng. Giá rẻ hơn nếu thuê tour dài ngày.
VÉ VINPEARL & TEAMBUILDING
Combo vé + Buffet trưa 1,100,000đ
Hạn sử dụng trong ngày và yêu cầu đặt sớm
Combo vui chơi + Buffet trưa 735,000đ
Hạn sử dụng trong ngày và yêu cầu đặt sớm
Combo vui chơi + Buffet trưa 910,000đ
Hạn sử dụng trong ngày và yêu cầu đặt sớm
Combo vui chơi + Set menu 900,000đ
Đặt trước 17h ngày hôm trước. Nhận booking đoàn trên 10pax
Combo vui chơi + Set menu 620,000đ
Đặt trước 17h ngày hôm trước. Nhận booking đoàn trên 10pax
Combo vui chơi + Set menu 730,000đ
Đặt trước 17h ngày hôm trước. Nhận booking đoàn trên 10pax
STT | SỐ LƯỢNG | TRỌN GÓI |
---|---|---|
1 | Dưới 20 | 8,600,000 |
2 | 21 - 40 | 10,650,000 |
3 | 41 - 60 | 12,700,000 |
4 | 62 - 80 | 13,400,000 |
5 | 81 - 100 | 15,570,000 |
6 | 101 - 120 | 17,450,000 |
7 | 121 - 140 | 17,870,000 |
8 | 141 - 160 | 24,300,000 |
9 | 161 - 180 | 25,900,000 |
10 | 181 - 200 | 27,700,000 |
11 | Trên 200 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ tOUR NĂM 2023 - 2024
VOUCHER KHUYẾN MÃI
+1000
KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG
+20
TÀI XẾ CHUYÊN NGHIỆP
+1000
TRẢI NGHIỆM AN TOÀN
>2000
CUỘC GỌI ĐẶT XE