BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ XE 2022
iHome Transfer - Dịch vụ thuê xe du lịch rẻ nhất Nha Trang với các loại xe đời mới, chất lượng cao. Quý khách có thể xem bảng giá bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.
LỘ TRÌNH TỪ NỘI THÀNH NHA TRANG | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
---|---|---|
Ga Nha Trang – Khách sạn (ngược lại) | 06h00 - 18h00: 170.000 18h00 - 06h00: 250.000 | 06h00 - 18h00: 220.000 18h00 - 06h00: 320.000 |
Nha Trang – Sân bay Cam Ranh | 06h00 - 18h00: 300.000 18h00 - 06h00: 400.000 | 06h00 - 18h00: 350.000 18h00 - 06h00: 450.000 |
Đưa đón khách đi ăn <10 km (2 chiều) | 350,000 | 400,000 |
City Nha Trang (1 ngày) 8 tiếng | 1,200,000 | 1,300,000 |
K/s Nha Trang – VinpearLand (2 chiều) | 350,000 | 400,000 |
K/s trung tâm – I.Resort (2 chiều) | 500,000 | 600,000 |
K/s trung tâm – Tháp Bà (2 chiều) | 500,000 | 600,000 |
K/s trung tâm – 100 trứng (2 chiều) | 600,000 | 700,000 |
K/s trung tâm – Điệp Sơn + Dốc Lết (2 chiều) | 1,400,000 | 1,500,000 |
Nha Trang – Đà Lạt (2 chiều trong ngày) | 2,200,000 | 2,500,000 |
Nha Trang – Vịnh Nha Phu (2 chiều) | 900,000 | 1,000,000 |
Nha Trang – Yang Bay (2 chiều) | 1,000,000 | 1,300,000 |
Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) | 1,200,000 | 1,400,000 |
Nha Trang – Bãi Dài (2 chiều) | 800,000 | 900,000 |
*Bảng giá thuê xe Quý khách tham khảo, giá thuê xe có thể thay đổi theo từng thời điểm
**Giá chưa bao gồm 8%VAT. Giá sát cho từng chặng. Giá rẻ hơn nếu thuê tour dài ngày.
LỘ TRÌNH TỪ NỘI THÀNH NHA TRANG | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
---|---|---|
Ga Nha Trang – Khách sạn (ngược lại) | 06h00 - 18h00: 350.000 18h00 - 06h00: 450.000 | 06h00 - 18h00: 450.000 18h00 - 06h00: 550.000 |
Nha Trang – Sân bay Cam Ranh | 06h00 - 18h00: 600.000 18h00 - 06h00: 700.000 | 06h00 - 18h00: 900.000 18h00 - 06h00: 1.200.000 |
Đưa đón khách đi ăn <10 km (2 chiều) | 500,000 | 700,000 |
City Nha Trang (1 ngày) 8 tiếng | 1,600,000 | 2,000,000 |
K/s Nha Trang – VinpearLand (2 chiều) | 600,000 | 900,000 |
K/s trung tâm – I.Resort (2 chiều) | 700,000 | 900,000 |
K/s trung tâm – Tháp Bà (2 chiều) | 650,000 | 900,000 |
K/s trung tâm – 100 trứng (2 chiều) | 900,000 | 1,200,000 |
K/s trung tâm – Điệp Sơn + Dốc Lết (2 chiều) | 1,800,000 | 3,000,000 |
Nha Trang – Đà Lạt (2 chiều trong ngày) | 3,000,000 | 4,500,000 |
Nha Trang – Vịnh Nha Phu (2 chiều) | 1,500,000 | 2,000,000 |
Nha Trang – Yang Bay (2 chiều) | 1,800,000 | 2,800,000 |
Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) | 1,800,000 | 2,500,000 |
Nha Trang – Bãi Dài (2 chiều) | 1,400,000 | 2,000,000 |
*Bảng giá thuê xe Quý khách tham khảo, giá thuê xe có thể thay đổi theo từng thời điểm
**Giá chưa bao gồm 8%VAT. Giá sát cho từng chặng. Giá rẻ hơn nếu thuê tour dài ngày.
LỘ TRÌNH TỪ NỘI THÀNH NHA TRANG | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
---|---|---|
Ga Nha Trang – Khách sạn (ngược lại) | 06h00 - 18h00: 550.000 18h00 - 06h00: 650.000 | 06h00 - 18h00: 650.000 18h00 - 06h00: 750.000 |
Nha Trang – Sân bay Cam Ranh | 06h00 - 18h00: 1.200.000 18h00 - 06h00: 1.400.000 | 06h00 - 18h00: 1.700.000 18h00 - 06h00: 1.900.000 |
Đưa đón khách đi ăn <10 km (2 chiều) | 800,000 | 1,000,000 |
City Nha Trang (1 ngày) 8 tiếng | 3,000,000 | 4,000,000 |
K/s Nha Trang – VinpearLand (2 chiều) | 1,200,000 | 1,600,000 |
K/s trung tâm – I.Resort (2 chiều) | 1,200,000 | 1,600,000 |
K/s trung tâm – Tháp Bà (2 chiều) | 1,100,000 | 1,300,000 |
K/s trung tâm – 100 trứng (2 chiều) | 1,500,000 | 1,800,000 |
K/s trung tâm – Điệp Sơn + Dốc Lết (2 chiều) | 3,800,000 | 6,000,000 |
Nha Trang – Đà Lạt (2 chiều trong ngày) | 6,000,000 | 9,000,000 |
Nha Trang – Vịnh Nha Phu (2 chiều) | 3,000,000 | 4,500,000 |
Nha Trang – Yang Bay (2 chiều) | 3,500,000 | 5,000,000 |
Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) | 3,500,000 | 5,000,000 |
Nha Trang – Bãi Dài (2 chiều) | 3,000,000 | 4,000,000 |
*Bảng giá thuê xe Quý khách tham khảo, giá thuê xe có thể thay đổi theo từng thời điểm
**Giá chưa bao gồm 8%VAT. Giá sát cho từng chặng. Giá rẻ hơn nếu thuê tour dài ngày.
Địa chỉ: 31/E2 Biệt Thự, P Tân Lập, TP Nha Trang
Điện thoại:
Email: info.ihometransfer@gmail.com